《相棒》正剧一共出过六季,02年-07年每年十月到次年3月准时播送一季,目前第六季还没有完结,在
日本除了金八先生,最长寿的就算这个系列了,而且每季作品收视率都稳定在15%左右,可以说是非常之不错,没有瞩目型演员,全靠老牌正统的推理情节和实力派演员精湛演技吸引观众,此外还有之前播出的sp前传作品,其实这个系列在
日本评价要比古田系列强,收视率尽管比古田的低点,但也要看到古田系列经常找知名演员客串吸引眼球,从纯
剧情角度来说,相棒是
日本刑侦推理剧的巅峰作品,最近有
字幕组做了pre season的第一集,应该是个连续放送形式的sp单元剧,全三集,第一集讲的是两主角如何认识并一起办案的,从
剧情起始点开始看比较有代入感,这个sp是00年放送的,当时的名字还是叫《相棒-警视厅只有二人的特命组》,并没有特别大的宣传,也没有什么美型的演员加盟,但受到观众的非常好评,因此02年正式连续剧化,结果一发不可收,连续推出六季,一年一季的速度也堪称日剧之最了,希望国内能有
字幕组把1-6季正剧做一下。
相棒系列是日本极少数电视剧非常受欢迎,又逆改编为漫画和动画的作品,这种现象在日本影视作品中非常少见,可以说水谷和寺协两位主角也都有了各自的动画和漫画形象,形象和他们本人还是比较神似的
以下是每季收视率资料
season 1
第1 回:2002-10-09 16.3 % 第2 回:2002-10-16 11.8 %
第3 回:2002-10-23 12.6 % 第4 回:2002-10-30 9.4 %
第5 回:2002-11-06 13.2 % 第6 回:2002-11-13 13.9 %
第7 回:2002-11-20 12.6 % 第8 回:2002-11-27 11.9 %
第9 回:2002-12-04 15.2 % 第10 回:2002-12-11 12.9 %
第11 回:2002-12-18 14.2 % 最終回:2002-12-25 13 %
平 均: 13.08 %
season 2
第1 回:2003-10-08 17 % 第2 回:2003-10-15 16.3 %
第3 回:2003-10-22 16.4 % 第4 回:2003-11-05 10.5 %
第5 回:2003-11-12 15 % 第6 回:2003-11-19 11.6 %
第7 回:2003-11-26 12.6 % 第8 回:2003-12-03 11.2 %
第9 回:2003-12-10 11.9 % 第10 回:2003-12-17 10.6 %
第11 回:2004-01-07 9.2 % 第12 回:2004-01-14 12.5 %
第13 回:2004-01-21 13 % 第14 回:2004-01-28 13.9 %
第15 回:2004-02-04 10.7 % 第16 回:2004-02-11 12.2 %
第17 回:2004-02-18 9 % 第18 回:2004-02-25 13.7 %
第19 回:2004-03-03 13.2 % 第20 回:2004-03-10 11 %
最終回:2004-03-17 16.1 % 平 均: 12.74 %
season 3
第1 回:2004-10-13 14.5 % 第2 回:2004-10-20 12.2 %
第3 回:2004-10-27 13.8 % 第4 回:2004-11-10 14.1 %
第5 回:2004-11-24 13.4 % 第6 回:2004-12-01 12.1 %
第7 回:2004-12-08 12.4 % 第8 回:2004-12-15 9.5 %
第9 回:2005-01-05 15.2 % 第10 回:2005-01-12 12 %
第11 回:2005-01-19 12.2 % 第12 回:2005-01-26 14.6 %
第13 回:2005-02-02 13.4 % 第14 回:2005-02-16 12.9 %
第15 回:2005-02-23 11.5 % 第16 回:2005-03-02 13.4 %
第17 回:2005-03-09 14.3 % 第18 回:2005-03-16 11.6 %
最終回:2005-03-23 14.1 % 平 均: 13.01 %
season 4
第1 回:2005-10-12 13.3 % 第2 回:2005-10-19 14.7 %
第3 回:2005-10-26 12.4 % 第4 回:2005-11-02 14.8 %
第5 回:2005-11-09 13.8 % 第6 回:2005-11-16 13.5 %
第7 回:2005-11-23 12.7 % 第8 回:2005-11-30 14 %
第9 回:2005-12-07 12 % 第10 回:2005-12-14 16.3 %
第11 回:2006-01-01 16.1 % 第12 回:2006-01-11 12.5 %
第13 回:2006-01-18 16.8 % 第14 回:2006-01-25 15.3 %
第15 回:2006-02-01 16.5 % 第16 回:2006-02-08 16.2 %
第17 回:2006-02-15 13.8 % 第18 回:2006-02-22 17.7 %
第19 回:2006-03-01 15.8 % 第20 回:2006-03-08 13.4 %
最終回:2006-03-15 16.5 % 平 均: 14.67 %
season 5
第1 回:2006-10-11 15.5 % 第2 回:2006-10-18 14.7 %
第3 回:2006-10-25 15.6 % 第4 回:2006-11-01 16.2 %
第5 回:2006-11-08 15.4 % 第6 回:2006-11-15 13.9 %
第7 回:2006-11-22 14.3 % 第8 回:2006-11-29 15.9 %
第9 回:2006-12-06 17.6 % 第10 回:2006-12-13 16 %
第11 回:2007-01-01 13.8 % 第12 回:2007-01-10 17.9 %
第13 回:2007-01-17 18.1 % 第14 回:2007-01-24 16.8 %
第15 回:2007-01-31 16.6 % 第16 回:2007-02-07 15.7 %
第17 回:2007-02-14 17.1 % 第18 回:2007-02-28 17 %
第19 回:2007-03-07 15.3 % 最終回:2007-03-14 18.6 %
平 均: 16.1 %
season 6
第1 回:2007-10-24 15.9 % 第2 回:2007-10-31 15.1 %
第3 回:2007-11-07 16 % 第4 回:2007-11-14 14.2 %
第5 回:2007-11-21 14.2 % 第6 回:2007-11-28 14.6 %
第7 回:2007-12-05 12.5 % 第8 回:2007-12-12 16.8 %
第9 回:2007-12-19 17.5 % 第10 回:2008-01-01 16.9 %
第11 回:2008-01-16 17.7 % 第12 回:2008-01-23 15.9 %
第13 回:2008-01-30 15.1 % 第14 回:2008-02-06 15.9 %
第15 回:2008-02-13 18.3 % 第16 回:2008-02-20 14.7 %
第17 回:2008-03-05 16.9 % 第18 回:2008-03-12 15.7 %
第六季目前仍在放送中
每季20集左右能有15%左右收视率相当之不易,可以说纯推理剧观众很多,比较fans向的日剧,这样受众群比较稳固,属于比较硬派的剧集
这部片子让我对水谷丰印象很深,这个演员演技太强了,他和寺协康文的互动非常有特点,寺协还出演过其他一些剧,还混个脸熟,而水谷貌似除了相棒系列,其它作品出演不多,所以要想欣赏他的演技这个系列不容错过,另外水谷的声音非常好听,非常清澈清晰,决不逊色于声优和播音员,各位可以注意他在说台词的时候的吐字方式,很有特点。
